Анализ дебиторской задолженности 4
- Категория
- Бухгалтерский учет и аудит
- Тип
- реферат
- Страницы
- 6 стр.
- Дата
- 12.08.2013
- Формат файла
- .doc — Microsoft Word
- Архив
- 889048.zip — 45.68 kb
- analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-4_889048_1.doc — 259.5 Kb
- Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Текст работы
Содержание
Введение…………………………………………………………………......... | 5 |
1. Теоретические аспекты анализа дебиторской и кредиторской задолженности…………………………………………………………………… | 7 |
1.1 Понятие и состав дебиторской и кредиторской задолженности…………. | 7 |
1.2 Задачи и информационное обеспечение анализа дебиторской и кредиторской задолженности………………………………………………….. | 12 |
1.3 Нормативно-правовая база регулирования дебиторской и кредиторской задолженности…………………………………………………………………… | 13 |
2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на примере ОАО «Погроминский элеватор»……………………………………………………. | 18 |
2.1 Организационно-правовая характеристика ОАО «Погроминский элеватор» ………………………………………………………………………… | 18 |
2.2 Анализ дебиторской задолженности в ОАО «Погроминский элеватор»... | 21 |
2.3 Анализ кредиторской задолженности в ОАО «Погроминский элеватор». | 24 |
2.4 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей……………. | 26 |
3. Оптимальное управление дебиторской и кредиторской задолженностями. | 28 |
3.1 Прогнозирование дебиторской и кредиторской задолженности………… | 28 |
3.2 Оптимальное управление дебиторской и кредиторской задолженностью | 30 |
3.3 Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в ОАО «Погроминский элеватор»……………………………………………………… | 32 |
Заключение………………………………………………………………………. | 34 |
Список использованных источников………………………………………….. | 35 |
Приложение А Годовой отчет ОАО «Погроминский элеватор» за 2007г…… | 36 |
Приложение Б Годовой отчет ОАО «Погроминский элеватор» за 2008г…… | 46 |
Приложение В Годовой отчет ОАО «Погроминский элеватор» за 2009г….. | 56 |
Введение
В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и физическими лицами.
При продаже организацией продукции, товаров, услуг или работ другим юридическим и физическим лицам (включая своих работников) и при осуществлении расчетов с ними возникают краткосрочные и долгосрочные обязательства, представляющие собой дебиторскую задолженность. Организации и лица, которые должны данной организации, называются дебиторами.
Ваше мнение